更新時(shí)間:2016-05-02
型號(hào):Q41F-16口徑: DN15-300 壓力:1.6Mpa材質(zhì):鑄鐵用途:本閥安裝在管路上,作啟閉用,Q41F-16型適用于工作溫度≤200℃的水、蒸汽、油品等介質(zhì)管路上。
型號(hào):Q41F-16
口徑: DN15-300
壓力:1.6Mpa材質(zhì):鑄鐵
用途:本閥安裝在管路上,作啟閉用,Q41F-16型適用于工作溫度≤200℃的水、蒸汽、油品等介質(zhì)管路上。
性能規(guī)范:
型號(hào) | Q41F-16 | Q41F-25 | Q41F-40 | Q41F-64 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(水)Mpa | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封試驗(yàn)(水)Mpa | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
適用介質(zhì) | C | P | R | |
水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度℃ | ≤200 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||
L | W | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | |||
系列1 | 系列2 | ||||||||||
Q41F-1.6 | 15 | 130 | 108 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 117 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 127 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 160 | 85 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 165 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 178 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 190 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 203 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 305 | 700 | 178 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 356 | 1100 | 252 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 394 | 1100 | 272 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 457 | 1500 | 342 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
200 | 457 | - | 398 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | ||
250 | 533 | - | 495 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | ||
300 | 610 | - | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:703250 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸