更新時間:2017-06-06
J41Y-16I/J41Y-25I/J41Y-40I/J41Y-64I/J41Y-100I/J41Y-160I鉻鉬鋼截止閥主要用于化工設(shè)備、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、制藥設(shè)備、通用設(shè)備、石化設(shè)備、電力設(shè)備、治金粉末設(shè)備、采礦設(shè)備,市政、電子工業(yè)等。適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品等。
主要用途:
J41Y-16I/J41Y-25I/J41Y-40I/J41Y-64I/J41Y-100I/J41Y-160I鉻鉬鋼截止閥主要用于化工設(shè)備、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、制藥設(shè)備、通用設(shè)備、石化設(shè)備、電力設(shè)備、治金粉末設(shè)備、采礦設(shè)備,市政、電子工業(yè)等。適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品等。
結(jié)構(gòu)特點與用途:
全關(guān)時手輪按順時針方向旋轉(zhuǎn);
可以安裝在管道的任何位置上,介質(zhì)從下往上流;
不銹鋼截止閥適用于各類腐蝕性介質(zhì)的管道上,有良好的防腐性和足夠的強度;
合金鋼截止閥適用于耐高溫的蒸汽、油品管道上,具有耐高溫特點。
試驗壓力:
公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體強度試驗Shell strength test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封試驗Back seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
密封試驗Seal test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
使用范圍:
產(chǎn)品類型Product classification | 適用介質(zhì)Suitable medium | 適用溫度(℃)Suitable temperature |
J41(H.Y)-C型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤425℃ |
J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品Water,steam,oilgoods | ≤550℃ |
主要零件材料:
產(chǎn)品類型Product classification | 零件名稱Part name | |||||||
閥體、閥蓋Body bonnet | 閥桿Valve stem | 閥瓣Disc | 密封面Sealing face | 閥桿螺母Yoke nut | 填料Packing | 緊固件Fastener | 手輪Handwheel | |
J41(H.Y)-C型 J941(H.Y)-C型 | 25、WCB | 鉻不銹鋼Cr.Stainless steel | 2Cr1325 | H:不銹鋼Y:鈷基硬質(zhì)合金鋼H:Stainless steelY:Co-based carbide alloy steel | 鋁青銅Albronze | 柔性石墨Flexible graphite | 優(yōu)質(zhì)碳鋼High-grade carbon steel | 可鍛鑄鐵Forgeable cast-iron |
J41Y-I型J941Y-I型 | 鉻鉬鋼 Cr.Mo steel | 鉻鉬鋼Cr.Mo steel | 合金鋼Alloy steel | 鈷基硬質(zhì)合金鋼C0-based carbide alloy steel | 鋁青銅Albronze | 柔性石墨Flexible graphite | 合金鋼Alloy steel | 可鍛鑄鐵Forgeable cast-iron |
主要尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | B | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 12-φ25 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 925 | 600 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1075 | 700 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1235 | 800 | |
450 | 1200 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | - | 1000 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 61O | 52 | 20-φ41 | - | 1000 |
主要尺寸
4.OMPa | DN | L | D | Dl | D2 | D6 | b | n-φd | H | DO |
凹凸法蘭 | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 480 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 720 | 400 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-φ14 | 195 | 400 |
凹凸法蘭 | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 4lO | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 537 | 400 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 631 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 646 | 450 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 813 | 500 | |
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-φ14 | 198 | 140 |
凹凸法蘭 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-φ14 | 202 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-φ18 | 228 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-φ18 | 250 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 326 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | 414 | 280 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | 434 | 320 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | 547 | 360 | |
100 | 430 | 265 | 2lO | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | 621 | 400 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-φ34 | 732 | 400 | |
150 | 550 | 350 | , 290 | 250 | 204 | , 46 | 12-φ34 | 840 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-φ41 | 925 | 500 | |
16.0MPa | 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-φ18 | 148 | 140 |
凹凸法蘭 | 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-φ23 | 158 | 160 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-φ23 | 175 | 180 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-φ25 | 200 | 200 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-φ27 | 231 | 240 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-φ25 | 262 | 280 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-φ30 | 303 | 320 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-φ30 | 341 | 360 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-φ34 | 485 | 400 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:703250 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸