更新時間:2016-05-11
X44W-10P不銹鋼三通旋塞閥型號 公稱壓力PN(MPa) 試驗壓力PS(MPa) 適用介質(zhì) 工作溫度(℃) 殼體 密封 X44W-1.0P 1.0 1.5 1.1 煤氣、油品等 ≤200
X44W-10P不銹鋼三通旋塞閥
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品等 | ≤200 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.0P | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 油浸石棉盤根 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:703250 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸