更新時(shí)間:2017-04-30
Z560Y-P54100V/140V/170V高壓閘閥又稱閘板閥或傘齒輪焊接閘閥、電動(dòng)焊接閘閥、手動(dòng)焊接閘閥、鉻鉬鋼焊接閘閥、閘門閥,應(yīng)用Z廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
高壓閘閥說明:
Z560Y-P54100V/140V/170V、Z560Y-160/200/250/320高壓閘閥又稱閘板閥或傘齒輪焊接閘閥、電動(dòng)焊接閘閥、手動(dòng)焊接閘閥、鉻鉬鋼焊接閘閥、閘門閥,應(yīng)用zui廣泛的一種閥門。它是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
產(chǎn)品特性:
閥類 | 傳動(dòng)方式 | 連接形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱壓力 | 閥體材料 |
閘閥 | 傘齒輪 | 焊接 | 彈性閘板 | D802/D812 | P54100V、P54140V | WCB-C ZGCr5Mo |
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào) | Z60Y-160 | Z60Y-P54100V | |||||||||||||
Z60Y-200 | Z60Y-P54140V | ||||||||||||||
Z60Y-250 | Z60Y-P54170V | ||||||||||||||
Z60Y-320 | Z60Y-P57170V | ||||||||||||||
傘齒輪傳動(dòng)閘閥在型號(hào)“Z”后插入“5”為Z560Y | |||||||||||||||
公稱通徑(DN/mm) |
| ||||||||||||||
適用溫度/℃ | ≤425 | ≤552 | ≤593 | ≤550 | |||||||||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、氣體、石油產(chǎn)品 | ||||||||||||||
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力PN/MPa | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | P54100V | P54140V | P54170V | P54170V | ||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 30 | 42 | 48 | 6.3 | |||||||
密封試驗(yàn) | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.1 | 11 | 15.4 | 17.8 | 18.7 |
外形尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||
L | D | L1 | d | H | ||
16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | |
25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 |
20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | |
25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | |
32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | |
40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | |
50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 |
磅級(jí)電站:
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||
d | L | H | |||||||
Z60Y-1500Lb |
| 56 | 254 | 671 | |||||
3 | 64 | 305 | 692 | ||||||
4 | 84 | 406 | 790 | ||||||
5 | 100 | 483 | 875 | ||||||
6 | 126 | 559 | 1055 | ||||||
8 | 158 | 711 | 1148 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 50 | 330 | 640 | |||||
3 | 60 | 368 | 690 | ||||||
4 | 80 | 457 | 806 | ||||||
5 | 96 | 533 | 980 | ||||||
6 | 118 | 610 | 1090 | ||||||
Z60Y-2000Lb |
| 46 | 330 | 639 | |||||
3 | 54 | 368 | 680 | ||||||
4 | 70 | 457 | 805 | ||||||
5 | 86 | 533 | 965 | ||||||
6 | 104 | 610 | 1070 | ||||||
Z60Y-3500Lb | 3 | 44 | 440 | 745 | |||||
4 | 56 | 540 | 860 |
磅級(jí)電站(傘齒輪):
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-1500Lb | 8 | 158 | 711 | 813 |
10 | 200 | 864 | 998 | |
12 | 250 | 991 | 1156 | |
14 | 280 | 1067 | 1287 | |
16 | 318 | 1194 | 1413 | |
Z560-2000Lb | 8 | 148 | 762 | 935 |
10 | 180 | 914 | 1050 | |
12 | 222 | 1041 | 1150 | |
14 | 254 | 1118 | 1231 | |
16 | 294 | 1245 | 1330 |
型號(hào) | 規(guī)格in | 外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||
d | L | H | ||
Z560Y-2500Lb | 6 | 127 | 610 | 928 |
8 | 130 | 762 | 851 | |
10 | 162 | 914 | 1031 | |
12 | 210 | 1041 | 1166 | |
14 | 234 | 1118 | 1217 | |
16 | 264 | 1245 | 1381 | |
Z560Y-3500Lb | 5 | 74 | 616 | 774 |
6 | 88 | 692 | 857 | |
8 | 116 | 846 | 1041 | |
10 | 142 | 1000 | 1197 | |
12 | 174 | 1124 | 1338 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:703250 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸